<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fresh: новости мира юзабилити &#187; Гаджеты</title>
	<atom:link href="http://fresh.gui.ru/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fresh.gui.ru</link>
	<description>Проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов, юзабилити</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Руководство по стилю Android 4</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2012/01/13/rukovodstvo-po-stilyu-android-4/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2012/01/13/rukovodstvo-po-stilyu-android-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Процессы и методики]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Инструментарий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=6046</guid>
		<description><![CDATA[Долгое время руководства по стилю (UX guidelines) мобильной ОС Adnroid страдали от ряда недостатков: в них отсутствовало описание идеологии платформы, они были неполны, а также изобиловали ненужными техническими деталями. В этом плане руководства по стилю Apple iOS были куда более последовательны. Но ситуация изменилась, и теперь новое руководство для четвертой версии Android может служить образцом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-6047" title="creative_vision_main" src="http://fresh.gui.ru/wp-content/uploads/2012/01/creative_vision_main-e1326446120107.png" alt="" width="500" height="212" /></p>
<p>Долгое время руководства по стилю (UX guidelines) мобильной ОС Adnroid страдали от ряда недостатков: в них отсутствовало описание идеологии платформы, они были неполны, а также изобиловали ненужными техническими деталями. В этом плане руководства по стилю Apple iOS были куда более последовательны. Но ситуация изменилась, и теперь новое руководство для четвертой версии Android может служить образцом для подражания.</p>
<p>Данный документ необходимо проштудировать всем, кто так или иначе связан с процессом разработки приложений для платформы Android.</p>
<p><a href="http://developer.android.com/design/index.html"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English" /> Android Design (руководство по стилю)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2012/01/13/rukovodstvo-po-stilyu-android-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подноготная лаборатории для юзабилити-тестов</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2012/01/12/podnogotnaya-laboratorii-dlya-yuzabiliti-testov/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2012/01/12/podnogotnaya-laboratorii-dlya-yuzabiliti-testov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=6034</guid>
		<description><![CDATA[Запись десктопных тестов осуществляется легко с помощью такого программного обеспечения, как, например, Silverback для Mac, и Morae для PC. Однако запись тестов на мобильных устройствах требует особых ухищрений, особенно когда тестируется продукт, на который нельзя поставить никакое специализированное ПО (например Kindle). В таких случаях юзабилисты прибегают к камерам, расположенным на специальных подставках, самодельным или приобретенным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img class="alignnone" title="Лаборатория для юзабилити-тестов" src="http://www.90percentofeverything.com/wp-content/uploads/2011/08/IMG_9425processed-470x313.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p>Запись десктопных тестов осуществляется легко с помощью такого программного обеспечения, как, например, <a href="http://silverbackapp.com/">Silverback</a> для Mac, и <a href="http://www.techsmith.com/">Morae</a> для PC. Однако запись тестов на мобильных устройствах требует особых ухищрений, особенно когда тестируется продукт, на который нельзя поставить никакое специализированное ПО (например Kindle). В таких случаях юзабилисты прибегают к камерам, расположенным на <a href="http://www.90percentofeverything.com/2010/05/07/quick-tip-make-your-own-iphone-usability-testing-sled-for-5/">специальных подставках</a>, самодельным или приобретенным в специализированных магазинах. Однако некоторые специалисты утверждают, что подобные конструкции вынуждают пользователей держать мобильное устройство в неестественном положении и оказывают влияние на результаты тестирований.</p>
<p>В статье <a href="http://www.90percentofeverything.com/2011/12/14/anatomy-of-a-hardware-usability-testing-rig/">«Анатомия снастей для юзабилити-тестов»</a> приведен пример реальной лаборатории, где используется различная дорогая профессиональная аппаратура для записи тестов мобильных устройств. Так, например, автор использует две камеры – для записи экрана и лица, а также различные видео- и аудиомикшеры для того, чтобы транслировать «картинку в картинке» представителям заказчиков и получать видеозапись высокого разрешения для последующего анализа. В статье дается подробное описание всей использованной аппаратуры.</p>
<p><a href="http://www.90percentofeverything.com/2011/12/14/anatomy-of-a-hardware-usability-testing-rig/"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English" /> Anatomy of a Hardware Usability Testing Rig</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2012/01/12/podnogotnaya-laboratorii-dlya-yuzabiliti-testov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC: будущее за бесконтактными жестами</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/12/28/bbc-budushhee-za-beskontaktnymi-zhestami/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/12/28/bbc-budushhee-za-beskontaktnymi-zhestami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации и идеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[BBC опубликовало подробную обзорную статью про управление при помощи бесконтактных жестов с упоминанием заметных проектов и крупных игроков рынка. Пульты ДУ скоро станут достоянием прошлого, так что можете забыть про изнурительные поиски в очередной раз завалившейся за диван коробочки. Разработку бесконтактного ТВ контроллера ведет компания из Тель-Авива XTR3D, получившая внушительное инвестирование для своего проекта. XTR3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img class="alignnone" title="технология XTR3D" src="http://news.bbcimg.co.uk/media/images/57038000/jpg/_57038439_05.jpg" alt="" width="464" height="261" /></p>
<p>BBC опубликовало подробную обзорную статью про управление при помощи бесконтактных жестов с упоминанием заметных проектов и крупных игроков рынка.</p>
<p>Пульты ДУ скоро станут достоянием прошлого, так что можете забыть про изнурительные поиски в очередной раз завалившейся за диван коробочки. Разработку бесконтактного ТВ контроллера ведет компания из Тель-Авива XTR3D, получившая внушительное инвестирование для своего проекта. XTR3D идет по стопам Microsoft, но их технология заметно отличается от Kinect. XTR3D используют 2D камеру для распознавания 3D объектов. Данная технология дает определенные преимущества по сравнению с 3D камерами, при этом недостатки не обнаружены. Теперь не будет помехой яркий свет, а цена станет более доступной. И главное, можно будет играть в Kinect игры на самом обычном ноутбуке.</p>
<p>XTR3D не единственная компания, которая стремится наполнить нашу жизнь бесконтактным взаимодействием. Сама корпорация Microsoft активно пытается найти применение Kinect не только в игровой индустрии. Они подписали контракт с 200 компаниями из 20 стран мира, среди которых, например, Toyota. По словам Шахрама Изади, исследователя из Microsoft Research Centre:</p>
<table class="cit">
<tbody>
<tr class="cit">
<td>Kinect может распознать взаимодействие всего вашего тела с интерфейсом. Мы только приоткрываем завесу того, что может быть сделано с помощью этой технологии. Помимо сценариев взаимодействия с компьютерами, есть еще огромное количество возможных естественных пользовательских интерфейсов (NUI), которые могут повлечь за собой сдвиг парадигмы.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Израильская компания  PrimeSense, производящая чипы для Kinect, начала продажи своего собственного устройства, позволяющего при подсоединении к компьютеру получить эффект Kinect. Не отстает и Apple, за ними зарегистрирован патент на технологию бесконтактного «переливания» контента с одного устройство на другое (например с планшета на телевизор).</p>
<p>Другой крупный производитель чипов, компания Qualcomm, предложила технологию, решающую проблему распознавания жестов с близкого расстояния. Для этого помимо камер используются ультразвуковые сенсоры. Такая технология требует минимальных энергоресурсов.</p>
<p>Совсем скоро станет возможным отвечать на телефонные звонки, например во время приготовления еды, не отвлекаясь от плиты, а главное не пачкая экран. Так что господство бесконтактных интерфейсов ждет нас в ближайшем будущем!</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-15970019"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English" /> Touchless smartphones and TVs could be on sale in 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/12/28/bbc-budushhee-za-beskontaktnymi-zhestami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мини-принтер для вашего Твиттера</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/12/19/mini-printer-dlya-vashego-tvittera/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/12/19/mini-printer-dlya-vashego-tvittera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[Социальные сети давно вошли в нашу повседневную жизнь и все больше выходят с экранов компьютеров благодаря сумасбродным идеям производителей различных гаджетов. В следующем году начнутся продажи Little Printer&#160;&#8212; крохотного принтера, позволяющего распечатывать сообщения и обновления из выбранных пользователем социальных сетей и сервисов согласно заранее установленному расписанию. То есть вы можете раз в два дня получать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальные сети давно вошли в нашу повседневную жизнь и все больше выходят с экранов компьютеров благодаря сумасбродным идеям производителей различных гаджетов. В следующем году начнутся продажи Little Printer&nbsp;&mdash; крохотного принтера, позволяющего распечатывать сообщения и обновления из выбранных пользователем социальных сетей и сервисов согласно заранее установленному расписанию. То есть вы можете раз в два дня получать к утреннему кофе свежий выпуск новостей своей френдленты в мини-формате. Рациональность изобретения сомнительна, однако поднять настроение оно точно сможет.</p>
<p class="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32796535?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://bergcloud.com/littleprinter/"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English"> Little printer</a> (страница проекта)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/12/19/mini-printer-dlya-vashego-tvittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пощупай Windows Phone 7 на своем iPhone или Android</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/12/05/poshhupaj-windows-phone-7-na-svoem-iphone-ili-android/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/12/05/poshhupaj-windows-phone-7-na-svoem-iphone-ili-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fresh</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Экранные интерфейсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[Windows разместил в свободном доступе интерактивный прототип интерфейса Windows Phone 7, с которым можно ознакомиться прямо в браузере на других популярных смартфонах. Интересно, что интерактивный прототип довольно хорошо передает ощущение от работы с операционной системой. Откройте эту ссылку на смартфоне: http://m.microsoft.com/windowsphone/en-us/demo/index.html или используйте QR-код.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=5&#038;d=http%3A%2F%2Fm.microsoft.com%2Fwindowsphone%2Fen-us%2Fdemo%2Findex.html" alt="qrcode" class="right" />Windows разместил в свободном доступе интерактивный прототип интерфейса Windows Phone 7, с которым можно ознакомиться прямо в браузере на других популярных смартфонах.</p>
<p>Интересно, что интерактивный прототип довольно хорошо передает ощущение от работы с операционной системой.</p>
<p>Откройте эту ссылку на смартфоне:<br />
<a href="http://m.microsoft.com/windowsphone/en-us/demo/index.html"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English"> http://m.microsoft.com/windowsphone/en-us/demo/index.html</a> или используйте QR-код.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/12/05/poshhupaj-windows-phone-7-na-svoem-iphone-ili-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серия статей об интерфейсах Windows Phone 7</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/12/02/wp7-series/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/12/02/wp7-series/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fresh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Русский]]></category>
		<category><![CDATA[Экранные интерфейсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[Сергей Корогод начал публиковать на IXBT.com целую серию статей об интерфейсах Windows Phone 7 и проектировании для него. Первые две опубликованные статьи: общий рассказ о визуальном языке Metro и принципах, заложенных в пользовательский интерфейс WP7, а также конспект выступления Меган Донахью на конференции UX Russia 2011 (видео &#124; презентация [PDF, 10.6 MB]). В статье о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей Корогод начал публиковать на IXBT.com целую серию статей об интерфейсах Windows Phone 7 и проектировании для него.</p>
<p class="center"><img src="http://www.ixbt.com/soft/wp7/2-metro/metro/panorama2.jpg" width="550" /></p>
<p>Первые две опубликованные статьи: общий рассказ о визуальном языке Metro и принципах, заложенных в пользовательский интерфейс WP7, а также конспект выступления Меган Донахью на конференции UX Russia 2011 (<a href="http://vimeo.com/31198238">видео</a> | <a href="http://userexperience.ru/2011/wp-content/themes/webinars-uxr2011/docs/UX2011_6_1_01_Peter_Morville_Search%20Patterns.pdf">презентация</a> [PDF, 10.6 MB]). </p>
<p>В статье о принципах интерфейса WP7 рассказано об особенностях шрифтового и графического оформления интерфейса в стиле Metro, основных блоках интерфейса телефонов (главный экран, меню, экран блокировки, панель статуса, уведомления и&nbsp;т.&nbsp;д.), дополнительных способах управления (аппаратные кнопки, голосовое управление), а также специфических метафорах и идиомах взаимодействия, характерных для этой ОС (хабы, панорама, поворотный модуль pivot).</p>
<p>Сергей обещает опубликовать еще несколько статей:</p>
<p class="cit">
<table class="cit">
<tr class="cit">
<td>
В следующем материале речь пойдет об обновлении Mango, и там подробно будет рассмотрено, что нового версия 7.5 привнесла в построение системы и в интерфейс, ибо важных изменений было действительно очень много. А уже после этого вернемся к пользовательскому интерфейсу Windows Phone 7, но совсем с другой стороны: мы поговорим о субъективных впечатлениях от работы с ним.
</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://www.ixbt.com/soft/wp7-interface-metro.shtml"><img src="http://fresh.gui.ru/img/russian-light.gif" alt="По-русски"> Новая концепция дизайна Microsoft Metro и пользовательский интерфейс Windows Phone 7</a><br />
<a href="http://www.ixbt.com/soft/wp7-interface-donahue.shtml"><img src="http://fresh.gui.ru/img/russian-light.gif" alt="По-русски"> Меган Донахью из Microsoft о принципах и приоритетах языка дизайна Metro при создании системы и приложений к ней</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/12/02/wp7-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пригласите вашего пользователя к действию правильно</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/11/28/priglasite-vashego-polzovatelya-k-dejstviyu-pravilno/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/11/28/priglasite-vashego-polzovatelya-k-dejstviyu-pravilno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Экранные интерфейсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[UX Booth опубликовали отрывок главы из книги Терезы Нил (Teresa Neil) Mobile Design Pattern Gallery («Галерея шаблонов для проектирования мобильных приложений»). Книга рассматривает типичные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики мобильных приложений. На сайте UX Booth можно прочитать про приглашения  к действию (инструкции, подсказки, туры), которые позволяют вашим пользователям познакомиться с возможностями приложения и снижают количество отказов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UX Booth опубликовали отрывок главы из книги Терезы Нил (Teresa Neil) <em> </em><a href="http://www.amazon.com/gp/product/1449314325/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=uxbo09-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=217145&amp;creative=399373&amp;creativeASIN=1449314325">Mobile Design Pattern Gallery</a> («Галерея шаблонов для проектирования мобильных приложений»). Книга рассматривает типичные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики мобильных приложений. На сайте UX Booth можно прочитать про приглашения  к действию (инструкции, подсказки, туры), которые позволяют вашим пользователям познакомиться с возможностями приложения и снижают количество отказов.</p>
<p class="center"><img alt="" src="http://www.uxbooth.com/wp-content/uploads/2011/11/transparency.png" title="Transparency" class="alignnone" width="499" height="388" /></p>
<p>В статье вы найдете не только описания самих приглашений с примерами реальных приложений, но также советы для каждого из них. Например, контекстные подсказки должны располагаться в непосредственной близости от релевантной функции. Так же как прозрачные подсказки (которые встречаются только в приложениях для устройств с сенсорным экраном и представляют собой полупрозрачный слой с инструкциями), контекстные подсказки должны исчезать, как только пользователь начал взаимодействие. Так называемые «встроенные» приглашения, напротив, всегда отображаются на экране (например «Перетащите картинку сюда»), со временем наполняясь пользовательским контентом. Такие приглашения обязательно должны быть четко дифференцированы от прочих визуальных элементов.</p>
<p>Об этих и других приглашениях к действию подробнее читайте на сайте UX Booth.</p>
<p><a href="http://www.uxbooth.com/blog/mobile-design-patters/"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English"> A Look Inside Mobile Design Patterns</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/11/28/priglasite-vashego-polzovatelya-k-dejstviyu-pravilno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфовидение с помощью контактных линз&#160;&#8212; дисплеев может скоро стать реальностью</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/11/25/infovidenie-s-pomoshhyu-kontaktnyx-linz-displeev-mozhet-skoro-stat-realnostyu/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/11/25/infovidenie-s-pomoshhyu-kontaktnyx-linz-displeev-mozhet-skoro-stat-realnostyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Русский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5812</guid>
		<description><![CDATA[Вполне возможно, что в скором времени электронные линзы для инфовидения перестанут быть реквизитом фильма «Терминатор» и войдут в нашу повседневную жизнь, сделав дополненную реальность естественной частью будней. Ведь всем понятно, что текущие решения, предлагающие вам смотреть на мир через экран мобильника&#160;&#8212; лишь полумеры. Newsru.com пишут с ссылкой на InoPressa.ru и газету The Daily Mail: Американские ученые работают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img  title="Линзы, передающие информацию на сетчатку глаза" src="http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2011/11/21/Rabbit%27s-eye.jpg" alt="Линзы, передающие информацию на сетчатку глаза" width="550" /></p>
<p>Вполне возможно, что в скором времени электронные линзы для инфовидения перестанут быть реквизитом фильма «Терминатор» и войдут в нашу повседневную жизнь, сделав дополненную реальность естественной частью будней. Ведь всем понятно, что текущие решения, предлагающие вам смотреть на мир через экран мобильника&nbsp;&mdash; лишь полумеры.</p>
<p>Newsru.com пишут с ссылкой на <a href="http://inopressa.ru/article/22Nov2011/dailymail/lens.html">InoPressa.ru</a> и газету <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2064543/Computerised-contact-lens-date-news-texts.html">The Daily Mail</a>:</p>
<table class="cit">
<tbody>
<tr class="cit">
<td>Американские ученые работают над прототипом контактных линз со встроенным дисплеем, который сможет создавать эффекты &laquo;дополненной реальности&raquo; или транслировать видео прямо на сетчатку глаза.&nbsp;</p>
<p>Футуристическая технология уже опробована на кроликах, и каких-либо явных побочных эффектов выявлено не было.</p>
<p>Бионические, т.е. основанные на принципах, заимствованных у живой природы, линзы &#8211; плод трудов профессора Бабака Парвиза из Вашингтонского университета в Сиэтле, который сам носит контактные линзы и занимается нанотехнологиями.</p>
<p>На данный момент он разработал линзу, в которую встроены микрокомпоненты, такие как светодиодный индикатор, антенна для получения информации с помощью беспроводной связи и электронная схема.</p>
<p>Линзы, которые будут надеваться и сниматься, как обычные контактные линзы, позволят также наслаждаться видами, приближая отдаленные объекты.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://hitech.newsru.com/article/22nov2011/datatrcntctlens"><img src="http://fresh.gui.ru/img/russian-light.gif" alt="По-русски" /> В США разрабатываются контактные линзы, передающие информацию на сетчатку глаза</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/11/25/infovidenie-s-pomoshhyu-kontaktnyx-linz-displeev-mozhet-skoro-stat-realnostyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proto и другие приложения для планшетов от Adobe</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/11/22/proto-i-drugie-prilozheniya-dlya-planshetov-ot-adobe/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/11/22/proto-i-drugie-prilozheniya-dlya-planshetov-ot-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fresh</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Инструментарий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно Adobe выпустил приложение Proto для планшетов. Пока его могут пощупать счастливые обладатели планшетов под управлением Android 3.1 и новее с диагональю не менее 8.9&#8243;. Однако в скором времени Adobe обещает выпустить Proto и всю линейку приложений Adobe Touch Apps и для iOS. Proto позволяет рисовать быстрые блок-схемы интерфейсов, поддерживает модульные сетки, smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не так давно Adobe выпустил приложение Proto для планшетов. Пока его могут пощупать счастливые обладатели планшетов под управлением Android 3.1 и новее с диагональю не менее 8.9&#8243;. Однако в скором времени Adobe обещает выпустить Proto и всю линейку приложений Adobe Touch Apps и для iOS.</p>
<p class="center"><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/wDvLcq7EZ1g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Proto позволяет рисовать быстрые блок-схемы интерфейсов, поддерживает модульные сетки, smart guides, позволяет просматривать получившиеся макеты в браузере с некоторой простой интерактивностью. Довольно интересна реализация быстрого добавления различных интерфейсных элементов при помощи соответствующих жестов. Например, если нарисовать пальцем X-образный крест, на экране появится плейсхолдер картинки.</p>
<p>Помимо Proto, Touch Apps включает графические редакторы Photoshop Touch (растровый) и Ideas (векторный), программу для презентации дизайнов Debut, приложение для сбора идей в виде интерактивных коллажей-мудбордов Collage, приложение для подбора цветовых комбинаций Kuler.</p>
<p><a href="http://www.adobe.com/products/proto.html"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English"> Adobe Proto</a><br />
<a href="http://www.adobe.com/products/touchapps.html"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English"> Adobe Touch App Family</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/11/22/proto-i-drugie-prilozheniya-dlya-planshetov-ot-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Персональные помощники для ведения здорового образа жизни</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/11/21/personalnye-pomoshhniki-dlya-vedeniya-zdorovogo-obraza-zhizni/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/11/21/personalnye-pomoshhniki-dlya-vedeniya-zdorovogo-obraza-zhizni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Русский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5770</guid>
		<description><![CDATA[Здоровый образ жизни сейчас моден. Выпущены десятки, если не сотни, приложений, позволяющих следить за тем, сколько вы потребили и сожгли калорий, сколько километров и какими путями вы прошли, пробежали и проехали. Компания Jawbone воплотила в оригинальной форме уже не новую идею персонального помощника для отслеживания своей повседневной активности. Электронный браслет Up, прототип которого был представлен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здоровый образ жизни сейчас моден. Выпущены десятки, если не сотни, приложений, позволяющих следить за тем, сколько вы потребили и сожгли калорий, сколько километров и какими путями вы прошли, пробежали и проехали. </p>
<p class="center"><img class="alignnone" title="Электронный браслет Up" src="http://vizualdata.ru/pictures/Up.png" alt="" width="550" /></p>
<p>Компания Jawbone воплотила в оригинальной форме уже не новую идею персонального помощника для отслеживания своей повседневной активности. Электронный браслет Up, прототип которого был представлен летом на TED Global 2011, собирает информацию о повседневной жизнедеятельности пользователя и передает данные на телефон или компьютер. Браслет следит за пройденным расстоянием, маршрутами, сожженными калориями, темпом и уровнем интенсивности физических нагрузок, а также часами сна. Помимо этого с помощью приложения для iPhone есть возможность вести учет потребленной пищи. На сайте Jawbone можно посмотреть отчеты о вашей повседневной жизнедеятельности, а также получить рекомендации. Браслет водонепроницаем, поэтому не переживайте, что его придется снять во время тренировки или приема душа, а потраченные калории не будут посчитаны,&nbsp;&mdash; все предусмотрено.</p>
<p><img class="right" title="eButton" src="http://www.news.pitt.edu/sites/default/files/eButton.jpg" alt="" width="250" /></p>
<p>Другое изобретение, призванное облегчить жизнь людям, которые борются с лишним весом&nbsp;&mdash; eButton. Устройство представляет собой значок с миниатюрной камерой, акселерометром, GPS и различными сенсорами, которые избавляют пользователя от необходимости ежедневно вручную вводить информацию о тренировках и приемах пищи. Также значок определит сколько времени вы просидели перед телевизором, а сколько провели на свежем воздухе, где были куплены продукты и как их приготовили, в каких ресторанах вы обедали и что заказали. Не ускользнет от крохи-изобретения и то, как вы общались во время приема пищи с друзьями и родственниками. Ученые полагают, что последнее оказывает не меньше влияния на ваше здоровье, чем спорт и еда. Неудивительно, что с таким набором функционала, у eButton довольно серьезное назначение&nbsp;&mdash; помочь в борьбе с ожирением в США.</p>
