<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fresh: новости мира юзабилити &#187; Социальные сети</title>
	<atom:link href="http://fresh.gui.ru/category/social_networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fresh.gui.ru</link>
	<description>Проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов, юзабилити</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Мини-принтер для вашего Твиттера</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/12/19/mini-printer-dlya-vashego-tvittera/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/12/19/mini-printer-dlya-vashego-tvittera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[Социальные сети давно вошли в нашу повседневную жизнь и все больше выходят с экранов компьютеров благодаря сумасбродным идеям производителей различных гаджетов. В следующем году начнутся продажи Little Printer&#160;&#8212; крохотного принтера, позволяющего распечатывать сообщения и обновления из выбранных пользователем социальных сетей и сервисов согласно заранее установленному расписанию. То есть вы можете раз в два дня получать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальные сети давно вошли в нашу повседневную жизнь и все больше выходят с экранов компьютеров благодаря сумасбродным идеям производителей различных гаджетов. В следующем году начнутся продажи Little Printer&nbsp;&mdash; крохотного принтера, позволяющего распечатывать сообщения и обновления из выбранных пользователем социальных сетей и сервисов согласно заранее установленному расписанию. То есть вы можете раз в два дня получать к утреннему кофе свежий выпуск новостей своей френдленты в мини-формате. Рациональность изобретения сомнительна, однако поднять настроение оно точно сможет.</p>
<p class="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32796535?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://bergcloud.com/littleprinter/"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English"> Little printer</a> (страница проекта)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/12/19/mini-printer-dlya-vashego-tvittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визуализация связей между людьми в Фейсбуке: не только в Сети, но и в физической реальности</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/10/18/facebook-social-graph-live/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/10/18/facebook-social-graph-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fresh</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Инфодизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5669</guid>
		<description><![CDATA[Компания Obscura Digital представила на проводившейся компанией Facebook конференции F8 интересную разработку. Система определяет людей при помощи встроенных в бейджи RFID-чипов и проецирует на пол визуализацию связей между их друзьями, интересами, местами работы и учебы, языками и т.&#160;д. Connections for Facebook: Mapping physical social graph data]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30109306?color=ffffff" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Компания Obscura Digital представила на проводившейся компанией Facebook <a href="https://f8.facebook.com/">конференции F8</a> интересную разработку. Система определяет людей при помощи встроенных в бейджи RFID-чипов и проецирует на пол визуализацию связей между их друзьями, интересами, местами работы и учебы, языками и т.&nbsp;д.</p>
<p><a href="http://www.obscuradigital.com/work/detail/f8/"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English"> Connections for Facebook: Mapping physical social graph data</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/10/18/facebook-social-graph-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфографика: все ли соцсети одинаково полезны?</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/08/22/infografika-vse-li-socseti-odinakovo-polezny/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/08/22/infografika-vse-li-socseti-odinakovo-polezny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Инфодизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=5330</guid>
		<description><![CDATA[Бум социальных сетей вызвал к жизни такое направление маркетинга как SMM. Зачастую маркетологи не видят коренных различий между «социалками» и, вооружившись  Twitterfeed или Hootsuite, публикуют одни и те же сообщения во всех медиа, явно игнорируя сильные и слабые стороны отдельных сервисов. Однако, учитывая, что инфографика, посвященная сравнению разных социальных сетей нынче очень популярна, почерпнуть готовую информацию [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бум социальных сетей вызвал к жизни такое направление маркетинга как SMM. Зачастую маркетологи не видят коренных различий между «социалками» и, вооружившись  <a href="http://mashable.com/2011/08/09/bit-ly-buys-twitterfeed/" target="_blank">Twitterfeed</a> или <a href="http://mashable.com/tag/hootsuite/" target="_blank">Hootsuite</a>, публикуют одни и те же сообщения во всех медиа, явно игнорируя сильные и слабые стороны отдельных сервисов. Однако, учитывая, что <a href="http://mashable.com/2010/07/01/social-media-infographics/">инфографика</a>, посвященная сравнению разных социальных сетей нынче очень популярна, почерпнуть готовую информацию маркетологам есть откуда. Одна из свежих инфографик, предложенная Mashable, сравнивает пять зарубежных сервисов: Facebook, LinkedIn, Twitter, Tumblr и юный Google+.</p>
<p class="center"><img src="http://fresh.gui.ru/wp-content/uploads/2011/08/social-network-comparison-mashable-infographics.jpg" width="550" /></p>
<p>Так, например, все пять сервисов в той или иной форме поддерживают обновление статусов, личные сообщения и ленту новостей. Кроме Tumblr все из сравниваемых социальных сетей позволяют настраивать свою френдленту, но реализовано это по-разному. У всех есть кнопки для сторонних сайтов и возможность «поделиться с друзьями». В то же время создать страничку мероприятия можно лишь в LinkedIn и Facebook, а пообщаться в обычном или видео чате в Facebook и Google+. Последний поддерживает и видеоконференцию.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2011/08/10/social-network-comparison/"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English" /> Social Network Wars: How The Five Major Platforms Stack Up [INFOGRAPHIC]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/08/22/infografika-vse-li-socseti-odinakovo-polezny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная вувузела немецких юзабилистов</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/06/10/mobilnaya-vuvuzela-nemetskih-uzabilistov/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/06/10/mobilnaya-vuvuzela-nemetskih-uzabilistov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Даже рассвет World Wide Web не смог потеснить вездесущее телевидение, которое по-прежнему остается одним из главных средств развлечения. Сегодня телевидение зачастую сочетают с другими каналами связи, чтобы дать пользователям возможность двухстороннего взаимодействия. В период огромной популярности социальных сетей, появление социального телевидения было совершенно логичным событием. На прошедшей в Ванкувере конференции CHI’11 группа немецких исследователей представила [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img class="alignnone size-full wp-image-4695" title="Скриншоты приложения" src="http://fresh.gui.ru/wp-content/uploads/2011/06/vuvuzela.png" alt="Скриншоты приложения" width="346" height="189" /></p>
<p>Даже рассвет World Wide Web не смог потеснить вездесущее телевидение, которое по-прежнему остается одним из главных средств развлечения. Сегодня телевидение зачастую сочетают с другими каналами связи, чтобы дать пользователям возможность двухстороннего взаимодействия. В период огромной популярности социальных сетей, появление социального телевидения было совершенно логичным событием.</p>
<p>На прошедшей в Ванкувере конференции CHI’11 группа немецких исследователей представила мобильное приложение, позволявшее болельщикам обмениваться во время матчей чемпионата мира по футболу невербальными сообщениями. На базе данных, полученных после запуска приложения, они исследовали вопрос, есть ли толк от подобной обратной связи, и улучшает ли она в целом опыт просмотра спортивного мероприятия. Оказалось, что пользователи такого сервиса чувствовали себя более вовлеченными в процесс и получали больше удовольствия от него. Кроме того, такие приложения могут давать много пищи для размышления организаторам различных мероприятий.</p>
<p><a href="http://sahami.org/papers/2011/chi_11.pdf"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English" /> Real-Time Nonverbal Opinion Sharing through Mobile Phones during Sports Events</a> [PDF, 864 КБ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh.gui.ru/2011/06/10/mobilnaya-vuvuzela-nemetskih-uzabilistov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От закрытой соцсети для ученых к свободному общению без границ для всех людей</title>
		<link>http://fresh.gui.ru/2011/06/03/ot-zakrytoj-socseti-dlya-uchenyx-k-svobodnomu-obshheniyu-bez-granic-dlya-vsex-lyudej/</link>
		<comments>http://fresh.gui.ru/2011/06/03/ot-zakrytoj-socseti-dlya-uchenyx-k-svobodnomu-obshheniyu-bez-granic-dlya-vsex-lyudej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации и идеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh.gui.ru/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Более 20 лет назад сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли изобрел Всемирную паутину для обмена научной информацией по теоретической физике. Хотя это изобретение привело его к мировой славе, он все еще не совсем доволен тем, как его детище решает изначально поставленные перед ним задачи. Недавно он высказался за создание глобальной социальной сети для ученых с целью обмена информацией, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img class="alignnone" title="Network for scientists" src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/7/2011/01/xlarge_shutterstock_66436882.jpg" alt="" width="512" height="288" /></p>
<p>Более 20 лет назад сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли изобрел Всемирную паутину для обмена научной информацией по теоретической физике. Хотя это изобретение привело его к мировой славе, он все еще не совсем доволен тем, как его детище решает изначально поставленные перед ним задачи. </p>
<p>Недавно он высказался за создание глобальной социальной сети для ученых с целью обмена информацией, совместных обсуждений проектов и инновационных идей, а также сотрудничества. Подобные платформы для общения между учеными уже существуют (например <a href="http://connects.catalyst.harvard.edu/Profiles/search">Harward profiles</a>, <a href="http://academia.edu">Academia.edu</a> или <a href="http://mendeley.com">Mendeley</a>), однако они все разрозненные. Бернерс Ли же хочет преодолеть рамки отдельных социальных сетей, чтобы можно было с легкостью общаться с учеными-пользователями разных сервисов. Бернерс проводит аналогию с Email — не важно, где у вас зарегистрирован почтовый ящик, вы можете написать любому человеку, у которого есть Email, пусть даже и  на другом сервисе.</p>
<p>Если раньше одной из священных коров веба было отделение содержания от оформления, то теперь начинается второй раунд либерализации: освобождение общения от  конкретной платформы. И сам создатель веба становится одним из основных поборников этой идеи. </p>
<p>Нужно отметить, что Бернерс не единственный, кто задумывался о глобальной социальной сети для «мужей науки». Вот <a href="http://www.jmir.org/2008/3/e24/">пример научной работы</a>, в которой подробно описаны требования и возможности «Facebook» для ученых.</p>
<p><a href="http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2073000/tim-berners-lee-calls-sophisticated-social-network"><img src="http://fresh.gui.ru/img/english-light.gif" alt="English" /> Tim Berners-Lee calls for &#8216;sophisticated&#8217; social network</a></p>

